Dołącz do Governautów, zarejestruj się
Załóż konto
Reklama

Drogi użytkowniku!
Wygląda na to, że używasz rozszerzenia blokującego reklamy.
W Governice nie stosujemy nachalnych reklam. Możesz bezpiecznie odblokować je na naszej stronie ;-)
Finansowe aspekty zarządzania, takie jak: wskaźniki finansowe, certyfikaty i uprawnienia finansowe czy podatki. Znajdują się tutaj także artykuły dotyczące teorii i modeli finansowych, zarządzania ryzykiem finansowym. W tym miejscu publikowane są również hasła dotyczące ubezpieczeń, stanowisk w finansach czy inwestycjach.
Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy Przekierowano ze strony: Profit and loss account by nature of expense ang. income statement - single-step variant, profit and loss statement - single-step variant, profit and loss account by nature of expense
Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy – jeden z wariantów sporządzania rachunku zysków i strat. Rachunek zysków i strat (dawniej rachunek wyników) to jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje o efektywności poszczególnych rodzajów działalności oraz o ogólnym wyniku finansowym przedsiębiorstwa.
Więcej o tym elemencie sprawozdania finansowego w artykule Rachunek zysków i strat.
Więcej o tym elemencie sprawozdania finansowego w artykule Rachunek zysków i strat.
Warianty rachunku
Różnica między wariantami dotyczy sposobu ujęcia kosztów wytworzenia sprzedanych produktów. W wariancie porównawczym koszty prezentowane są według rodzaju z uwzględnieniem zmiany stanu produktów. W wariancie kalkulacyjnym natomiast, koszty wytworzenia ustala się dla sprzedanych produktów doliczając do nich koszty sprzedaży i ogólnego zarządu[1]. Jest to wynikiem przyjętego sposobu ewidencji księgowej.
Wyróżnić można trzy warianty ewidencji:
- Wariant I - koszty ujmowane tylko w układzie rodzajowym.
- Wariant II - koszty ujmowane tylko w układzie według typów działalności.
- Wariant III - koszty ujmowane najpierw w układzie rodzajowym, a następnie przeksięgowywane na układ według typów działalności.
Dla wariantu I sporządza się rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, dla II w układzie kalkulacyjnym, a w przypadku III jednostka ma dowolność wyboru.
Więcej o wariancie kalkulacyjnym w artykule Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny.
Budowa rachunku w wariancie porównawczym
Budowa rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym:
A. ||colspan=2|Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | |
- w tym od jednostek powiązanych | |
|Przychody netto ze sprzedaży produktów | |
|Zmiana stanu produktów (zwiększenie + / zmniejszenie - ) | |
|Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | |
|Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | |
B. ||colspan=2|Koszty działalności operacyjnej | |
|Amortyzacja | |
|Zużycie materiałów i energii | |
|Usługi obce | |
|Podatki i opłaty, w tym: | |
|- podatek akcyzowy | |
|Wynagrodzenia | |
|Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | |
|Pozostałe koszty rodzajowe | |
|Wartość sprzedanych towarów i materiałów | |
C. >|colspan=2|Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | |
D. ||colspan=2|Pozostałe przychody operacyjne | |
|Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ... | |
|Dotacje | |
|Inne przychody operacyjne | |
E. ||colspan=2|Pozostałe koszty operacyjne | |
|Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |
|Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |
|Inne koszty operacyjne | |
F. >|colspan=2|Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | |
G. ||colspan=2|Przychody finansowe | |
|Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |
|- od jednostek powiązanych | |
|Odsetki, w tym: | |
|- od jednostek powiązanych | |
|Zysk ze zbycia inwestycji | |
|Aktualizacja wartości inwestycji | |
|Inne | |
H. ||colspan=2|Koszty finansowe | |
|Odsetki, w tym: | |
|- dla jednostek powiązanych | |
|Strata ze zbycia inwestycji | |
|Aktualizacja wartości inwestycji | |
|Inne | |
I. >|colspan=2|Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | |
J.||colspan=2|Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) | |
|Zyski nadzwyczajne | |
|Straty nadzwyczajne | |
K.>|colspan=2|Zysk (strata) brutto (I+/-J) | |
|colspan=2|Podatek dochodowy | |
|colspan=2|Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |
N. >|colspan=2|Zysk (strata) netto (K-L-M) |
Przykład rachunku w wariancie porównawczym
A. ||colspan=2|Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi || style="text-align:right" | 700 000 | |
- w tym od jednostek powiązanych || style="text-align:right" | 25 000 | |
|Przychody netto ze sprzedaży produktów || style="text-align:right" | 655 000 | |
|Zmiana stanu produktów (zwiększenie + / zmniejszenie - ) || style="text-align:right" | 10 000 | |
|Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki || style="text-align:right" | - | |
|Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów || style="text-align:right" | 35 000 | |
B. ||colspan=2|Koszty działalności operacyjnej || style="text-align:right" | 512 000 | |
|Amortyzacja || style="text-align:right" | 5 800 | |
|Zużycie materiałów i energii || style="text-align:right" | 324 200 | |
|Usługi obce || style="text-align:right" | 3 100 | |
|Podatki i opłaty: || style="text-align:right" | 6 900 | |
|- podatek akcyzowy || style="text-align:right" | - | |
|Wynagrodzenia || style="text-align:right" | 100 800 | |
|Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia || style="text-align:right" | 12 300 | |
|Pozostałe koszty rodzajowe || style="text-align:right" | 6 700 | |
|Wartość sprzedanych towarów i materiałów || style="text-align:right" | 52 200 | |
C. >|colspan=2|Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) || style="text-align:right" | 188 000 | |
D. ||colspan=2|Pozostałe przychody operacyjne || style="text-align:right" | 4 600 | |
|Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych || style="text-align:right" | 2 500 | |
|Dotacje || style="text-align:right" | 1 900 | |
|Inne przychody operacyjne || style="text-align:right" | 2 000 | |
E. ||colspan=2|Pozostałe koszty operacyjne || style="text-align:right" | 6 100 | |
|Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych || style="text-align:right" | - | |
|Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych || style="text-align:right" | 2 200 | |
|Inne koszty operacyjne || style="text-align:right" | 3 900 | |
F. >|colspan=2|Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) || style="text-align:right" | 186 500 | |
G. ||colspan=2|Przychody finansowe || style="text-align:right" | 10 100 | |
|Dywidendy i udziały w zyskach: || style="text-align:right" | - | |
|- od jednostek powiązanych || style="text-align:right" | - | |
|Odsetki: || style="text-align:right" | 7 800 | |
|- od jednostek powiązanych || style="text-align:right" | - | |
|Zysk ze zbycia inwestycji || style="text-align:right" | 2 300 | |
|Aktualizacja wartości inwestycji || style="text-align:right" | - | |
|Inne || style="text-align:right" | - | |
H. ||colspan=2|Koszty finansowe || style="text-align:right" | 49 700 - | |
|Odsetki: || style="text-align:right" | 24 800 | |
|- dla jednostek powiązanych || style="text-align:right" | - | |
|Strata ze zbycia inwestycji || style="text-align:right" | 8 900 | |
|Aktualizacja wartości inwestycji || style="text-align:right" | 13 200 | |
|Inne || style="text-align:right" | 2 800 | |
I. >|colspan=2|Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) || style="text-align:right" | 146 900 | |
J.||colspan=2|Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) || style="text-align:right" | (125 500) | |
|Zyski nadzwyczajne || style="text-align:right" | 12 800 | |
|Straty nadzwyczajne || style="text-align:right" | 138 300 | |
K.>|colspan=2|Zysk (strata) brutto (I+/-J) || style="text-align:right" | 21 400 | |
|colspan=2|Podatek dochodowy || style="text-align:right" | 4 066 | |
|colspan=2|Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) || style="text-align:right" | - | |
N. >|colspan=2|Zysk (strata) netto (K-L-M) || style="text-align:right" | 17 334 |
Zobacz też
Linki zewnętrzne
Bibliografia
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.